Chiptuning BMW E34

Posted by: admin  /  Category: BMW Řada 5

BMW řada 5 E34

Ceník úprav (Ceny uvedeny bez DPH)

AKCE do odvolání slevy až 30% !!! Zavolejte, či napište si o aktuální cenu.

Objem základní výkon po zvýšení výkonu rozdíl cena
CZ/EUR
kW/PS Nm kW/PS Nm kW/PS Nm
diesel
2500-525 TD 85 / 116 245 103 / 140 285 +18 / +24 +40 6  999,- / 320,-
2500-525 TDS 105 / 143 260 125 / 170 335 +20 / +27 +75 6  999,- / 320,-
benzin
2000-520i 110 / 150 190 121 / 165 210 +11 / +15 +20 6  999,- / 320,-
2000-520i 95 / 129 164 104 / 141 180 +9 / +12 +16 6  999,- / 320,-
2400-524 TD 85 / 116 220 103 / 140 262 +18 / +24 +42 6  999,- / 320,-
2500-525i 125 / 170 222 136 / 185 243 +11 / +15 +21 6  999,- / 320,-
2500-525i 141 / 192 245 152 / 207 266 +11 / +15 +21 6  999,- / 320,-
3000-530i 138 / 188 260 151 / 205 310 +13 / +17 +50 6  999,- / 320,-
3000-530i 160 / 218 290 176 / 239 320 +16 / +21 +30 6  999,- / 320,-
3000-535i 155 / 211 320 169 / 230 340 +14 / +19 +20 6  999,- / 320,-
3600-M5 232 / 316 360 250 / 340 385 +18 / +24 +25 6  999,- / 320,-
3800-M5 250 / 340 400 265 / 360 430 +15 / +20 +30 6  999,- / 320,-
4000-540i 210 / 286 400 220 / 299 425 +10 / +13 +25 6  999,- / 320,-

Pětková řada Vám nabízí širokou škálu motorů, kvalitní zpracování, dostatek levných náhradních dílů a především jelikož se jedná o starší vůz jej zakoupíte v bazaru za velice nízké ceny, ovšem i dnes Vám dokáže udělat spoustu radosti a jízda s ním je velice komfortní a pohodlná.

Comments are closed.