Model E36
Ceník úprav (ceny uvedeny bez DPH)
AKCE do odvolání slevy až 30% !!! Zavolejte, či napište si o aktuální cenu.
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 1700-318 TDS | 66 / 90 | 190 | 85 / 116 | 249 | +19 / +26 | +59 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500-325 TD | 85 / 116 | 220 | 103 / 140 | 262 | +18 / +24 | +42 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500-325 TDS | 105 / 143 | 260 | 125 / 170 | 335 | +20 / +27 | +75 | 6 999,- / 320,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1600-316i | 75 / 102 | 150 | 81 / 110 | 165 | +6 / +8 | +15 | 6 999,- / 320,- | ||
| 1800-318is | 103 / 140 | 168 | 113 / 150 | 185 | +8 / +10 | +17 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2000-320i | 110 / 150 | 190 | 121 / 165 | 210 | +11 / +15 | +20 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500-323i | 125 / 170 | 245 | 136 / 185 | 270 | +11 / +15 | +25 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2500-325i | 125 / 170 | 222 | 136 / 185 | 243 | +11 / +15 | +21 | 6 999,- / 320,- | ||
| 2800-328i | 142 / 193 | 280 | 151 / 205 | 310 | +9 / +12 | +30 | 6 999,- / 320,- | ||
| 3000-M3 | 210 / 286 | 320 | 220 / 299 | 345 | +10 / +13 | +25 | 6 999,- / 320,- | ||
| 3200-M3 | 236 / 321 | 350 | 250 / 340 | 380 | +14 / +19 | +30 | 6 999,- / 320,- | ||
Vyráběl se od roku 1991 do roku 1998. Oproti předchůdci přibyla karosářská varianta třídvéřový hatchback, která se prodávala pod názvem Compact. Naopak zmizel dvoudvéřový sedan. Na stjném základu byl později vyvinut sportovní typ Z3.
Modely
* 316
* 318
* 318is
* 323
* 325i
* 328




