Model E46
sedan čtvrté generace
Ceník úprav (Ceny uvedeny s DPH)
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 2000-318d | 85 / 116 | 280 | 105 / 143 | 335 | +20 / +27 | +55 | 5 999,- | ||
| 2000-320d | 100 / 136 | 280 | 120 / 163 | 335 | +20 / +27 | +55 | 5 999,- | ||
| 2000-320d | 110 / 150 | 330 | 132 / 180 | 390 | +22 / +30 | +60 | 5 999,- | ||
| 3000-330d | 135 / 184 | 390 | 159 / 216 | 510 | +24 / +32 | +120 | 6 999,- | ||
| 3000-330d | 150 / 204 | 410 | 180 / 245 | 500 | +30 / +41 | +90 | 6 999,- | ||
| 3000-330xd | 135 / 184 | 390 | 159 / 216 | 510 | +24 / +32 | +120 | 6 999,- | ||
| benzin | |||||||||
| 1800-316i | 85 / 116 | 175 | 91 / 124 | 185 | +6 / +8 | +10 | 6 999,- | ||
| 1900-318i | 87 / 118 | 180 | 95 / 129 | 195 | +8 / +11 | +15 | 6 999,- | ||
| 2000-318i | 105 / 143 | 200 | 111 / 151 | 215 | +6 / +8 | +15 | 6 999,- | ||
| 2200-320i | 125 / 170 | 210 | 136 / 185 | 230 | +11 / +15 | +20 | 6 999,- | ||
| 2500-325i | 141 / 192 | 245 | 152 / 207 | 266 | +11 / +15 | +21 | 6 999,- | ||
| 2800-328i | 142 / 193 | 280 | 151 / 205 | 310 | +9 / +12 | +30 | 6 999,- | ||
| 3000-330i | 170 / 231 | 300 | 180 / 245 | 320 | +10 / +14 | +20 | 6 999,- | ||
| 3200-M3 | 252 / 343 | 365 | 263 / 358 | 385 | +11 / +15 | +20 | 9 999,- | ||
| 3200-M3-CLS | 265 / 360 | 370 | 280 / 381 | 390 | +15 / +21 | +20 | 9 999,- | ||
Vyráběl se od roku 1999 do roku 2004. Karosářské varianty zůstaly, pouze zmizela z nabídky pro Spojené státy americké verze Compact. Opět se objevil pohon 4×4. Novým příbuzným modelem byl terénní typ X3. Design nesl oproti předchůdci jen malé změny. Model M3 se prodával pouze jako kupé nebo kabriolet. Od sériového modelu ho odlišovala ředa exterierových prvků (nárazníky, zrcátka, spojlery, 4 koncovky výfuku, sportovní volant a sedadla)
Kupé
Bylo dražší než sériový sedan. Vůz byl vybaven xenonovými světlomety, polokoženými sedadly dešťovými senzory a bezrámovými okny na dveřích
Motory
* 318Ci - 118k
* 318Ci - 143k
* 320Ci - 150k
* 320Ci - 170k
* 323Ci - 170k
* 325Ci - 192k
* 328Ci - 193k
* 330Ci - 231k, 250 km/h, zrychlení 0-100 - 6,5 sec.
* M3 - 343 k
* 320Cd - 150k
* 330Cd - 204k
Modely
* 316i
* 318i
* 320i
* 323i
* 325i
* 328i
* 330i
* 318d
* 320d
* 330d




