BMW řada 5 E60
Ceník úprav:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| diesel | |||||||||
| 2000-520d | 120 / 163 | 340 | 146 / 199 | 410 | +26 / +36 | +70 | 6 999,- | ||
| 2500-525d | 130 / 177 | 400 | 155 / 211 | 475 | +25 / +34 | +75 | 6 999,- | ||
| 3000-525d | 145 / 197 | 400 | 170 / 231 | 500 | +25 / +34 | +100 | 6 999,- | ||
| 3000-530d | 160 / 218 | 500 | 191 / 260 | 580 | +31 / +42 | +80 | 7 499,- | ||
| 3000-530d | 170 / 231 | 520 | 200 / 272 | 600 | +30 / +41 | +80 | 7 499,- | ||
| 3000-530d | 173 / 235 | 520 | 206 / 280 | 580 | +33 / +45 | +60 | 8 990,- | ||
| 3000-535d | 200 / 272 | 560 | 257 / 350 | 660 | +57 / +78 | +100 | 10 999,- | ||
| 3000-535d | 210 / 286 | 580 | 250 / 340 | 660 | +40 / +54 | +80 | 10 999,- | ||
| benzin | |||||||||
| 2200-520i | 125 / 170 | 210 | 136 / 185 | 230 | +11 / +15 | +20 | 9 999,- | ||
| 2500-523i | 130 / 177 | 230 | 140 / 190 | 250 | +10 / +13 | +20 | 9 999,- | ||
| 2500-525i | 141 / 192 | 245 | 153 / 208 | 270 | +12 / +16 | +25 | 9 999,- | ||
| 3000-530i +omezovač rychlosti | 170 / 231 | 300 | 180 / 245 | 320 | +10 / +14 | +20 | 9 999,- | ||
| 3000-530i +omezovač rychlosti | 190 / 258 | 300 | 200 / 272 | 320 | +10 / +14 | +20 | 9 999,- | ||
| 4000-540i +omezovač rychlosti | 225 / 306 | 390 | 245 / 333 | 420 | +20 / +27 | +30 | 14 999,- | ||
| 4400-545i +omezovač rychlosti | 245 / 333 | 450 | 263 / 358 | 493 | +18 / +25 | +43 | 14 999,- | ||
| 4800-550i +omezovač rychlosti | 270 / 367 | 490 | 290 / 394 | 535 | +20 / +27 | +45 | 14 999,- | ||
| 5000-M5 +omezovač rychlosti | 373 / 507 | 520 | 395 / 537 | 535 | +22 / +30 | +15 | 15 999,- | ||
Nová pětka, luxusní, komfortní, inovující všechny pojmy, které si vybavíte při vyslovení značky BMW. Nové, výkonné modely M5, pohodlné sedany, prostorné kombíky, ale především pohon zadních kol, staré dobré BMW v novém kabátě, který se líbí
Ceny jsou uváděny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.




