BMW řada Z4
AKCE do odvolání slevy až 30% !!! Zavolejte, či napište si o aktuální cenu.
Ceník úprav:
| Objem | základní výkon | po zvýšení výkonu | rozdíl | cena CZ/EUR |
|||||
| kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | kW/PS | Nm | ||||
| benzin | |||||||||
| 2000-2.0 | 110 / 150 | 190 | 121 / 165 | 215 | +11 / +15 | +25 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2200-2.2 | 125 / 170 | 210 | 136 / 185 | 230 | +11 / +15 | +20 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2500-2.5 | 141 / 192 | 245 | 153 / 208 | 279 | +12 / +16 | +34 | 9 999,- / 460,- | ||
| 2800-2.8 | 142 / 193 | 280 | 151 / 205 | 310 | +9 / +12 | +30 | 9 999,- / 460,- | ||
| 3000-3.0 | 170 / 231 | 300 | 180 / 245 | 320 | +10 / +14 | +20 | 9 999,- / 460,- | ||
| 3000.3.0si | 195 / 265 | 315 | 207 / 282 | 340 | +12 / +17 | +25 | 9 999,- / 460,- | ||
| 3200-3.2 M3 | 252 / 343 | 365 | 282 / 384 | 401 | +30 / +41 | +36 | 9 999,- / 460,- | ||
Z4 se vyrábí jako Coupé nebo Cabrio. Tento model patří mezi malá coupe o které je velký zájem. S tím to autem je radost jezdit. Motory je velmi výkonné. Po vzhledové stránce vypadá Z4 Coupé/Cabrio velmi sportovně.
Ceny jsou uváděny bez DPH, pokud není uvedeno jinak.




